全膜式水冷壁结构
锅炉本体密封可靠,防止烟气泄漏
安全水循环
复合水循环结构,各受热面设计水速安全,具有优越的停电保护功能
30mg超低氮技术
FGR烟气再循环和分组燃烧两大核心技术,氮氧化物的排放量低于30mg
双层密封保温设计
错位双层陶瓷纤维密封、双层12公分硅酸铝保温,保温性能好,热损小,可节能5%以上
燃料适应范围广
天然气、液化气、城市煤气、沼气、轻油、重油等,达到燃用多燃料要求
高效换热元件
加配节能器,冷凝换热更充分,提高换热效率,排烟温度更低
运行成本低
微正压运行,无引风机耗电量低,具备超负荷能力,维护方便,成本大大降低
锅炉房投资少
锅炉总重量仅为同容量煤炉1/2,基础承重载荷减少,降低锅炉房费用
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
燃料制备系统 | 油罐、日用油箱、燃气调压装置 |
风烟系统 | 节能器、烟囱等 |
电控系统 | 普通控制柜(箱)、PLC控制系统、配电柜(高压柜、低压柜等)、配套二次仪表阀门、电线、电缆 |
汽、水系统 | 加药装置、消音器、减温减压装置 |
燃烧系统 | 燃烧机、控制箱、配套仪表阀门 |
水处理系统 | 全自动软水器、反渗透水处理系统 |
参数项目 锅炉型号 | SZS10 | SZS15 | SZS20 | SZS25 | SZS30 | SZS40 | |
额定蒸发量T/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
额定蒸汽压力Mpa | 1.25,1.6,2.5,3.82 | ||||||
额定蒸汽温度℃ | 194,>204,226,450 | ||||||
给水温度℃ | 20,104 | ||||||
锅炉热效率% | >98 | ||||||
适用燃料 | 轻柴油,重油,天然气,液化气,城市煤气 | ||||||
燃料消耗量 | 轻柴油Kg/h | 618 | 927 | 1256 | 1545 | 1856 | 2470 |
天然气N㎥/h | 660 | 987 | 1316 | 1660 | 1981 | 2630 | |
最大件运输尺寸mm | 7870×3400×3400 | 8900×3400×3400 | 9300×3900×4000 | 10500×4120×4150 | 10500×4300×4230 | 12330×4400×4530 | |
最大件运输重量t | 36.0 | 45.0 | 52.6 | 55.3 | 63.7 | 77.4 |
参数项目 锅炉型号 | SZS10.5 | SZS14 | SZS17.5 | SZS21 | SZS29 | SZS58 | |
额热功率MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 29 | 58 | |
额定工作压力Mpa | 1.0,1.25,1.6 | ||||||
额定出水温度℃ | 95,115,130 | ||||||
额定回水温度℃ | 70 | ||||||
锅炉热效率% | >97 | ||||||
适用燃料 | 轻柴油,重油,天然气,液化气,城市煤气 | ||||||
燃料消耗量 | 轻柴油Kg/h | 912 | 1216 | 1520 | 1824 | 2432 | 4865 |
天然气N㎥/h | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 2600 | 5200 | |
最大件运输尺寸mm | 8520×3560×3670 | 8750×3870×3920 | 9430×3910×4020 | 10100×4100×4130 | 10900×4230×4220 | 15100×4520×4220 | |
最大件运输重量t | 30.8 | 40.9 | 51.3 | 52.6 | 69.5 | 162 |
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | |||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位发热量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 锅炉热效率(%) | 市场价格(元/吨) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料费用 | 综合评价 |
Ⅱ类烟煤 | 1200 | 17396 | 80 | 600 | 200 | 120 | 35吨/时以上普遍适用 |
轻柴油 | 850 | 42875 | 95 | 7000 | 66.1 | 462 | 允许使用,属高成本 |
天然气 | 0.741 | 35590 | 96 | 3.4 | 70.1 | 238 | 国家普遍推广 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 300 | 180 | 54 | 大多省市适用(推荐) |
稻壳 | 120 | 12689 | 87 | 550 | 200 | 110 | 大多省市适用(推荐) |
秸秆 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸秆) | 90 | 300 | 160 | 48 | 大多省市适用(推荐) |
生物质成型颗粒 | 750 | 18392 | 90 | 800 | 160 | 128 | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。