30mg超低氮技术
FGR烟气再循环和分组燃烧两大核心技术,氮氧化物的排放量低于30mg
优化燃烧室结构
燃烧室大容积、波纹炉胆结构设计,配置双重节能装置,热效率可提高5-10%
双层密封保温设计
错位双层陶瓷纤维密封、双层12公分硅酸铝保温,保温性能好,热损小,可节能5%以上
湿背式结构设计
全湿背式结构,全扳边对接焊缝,降低后管板温度,防止开裂
物联网远程监管
物联网远程监管设备运行情况,具备锅炉运行数据查询及故障自动识别功能
增设第五水位
增设第五水位保护功能,可实现锅炉水位自动控制,高、低水位及超压报警等全方位保护设备安全运行
工业化包装设计
专业的工业化包装设计,不锈钢外包,美观大方,防腐蚀
国标大厂材质
采用安阳钢铁、天津无缝钢管厂材质,保证质量
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
燃料制备系统 | 油罐、日用油箱、燃气调压装置 |
风烟系统 | 节能器、烟囱等 |
电控系统 | 普通控制柜(箱)、PLC控制系统、配电柜(高压柜、低压柜等)、配套二次仪表阀门、电线、电缆 |
汽、水系统 | 加药装置、消音器、减温减压装置 |
燃烧系统 | 燃烧机、控制箱、配套仪表阀门 |
水处理系统 | 全自动软水器、反渗透水处理系统 |
参数项目 锅炉型号 | 额定蒸发量T/h | 额定蒸汽压力Mpa | 额定蒸汽温度℃ | 给水温度℃ | 锅炉热效率% | 氮氧化物排放mg/m³ | 排烟温度℃ | 燃料类型 | 燃料消耗量 | 最大件运输尺寸mm | 最大件运输重量t | |
轻柴油Kg/h | 天然气Nm³/h | |||||||||||
WNS0.5 | 0.5 | 1.0 1.25 1.6 2.5 | 184 194 204 226 | 20/104 | >98 | 80/30 | <60 | 轻柴油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | 32.5 | 35.7 | 3000×1500×1810 | 3.5 |
WNS1 | 1 | 64.6 | 70.1 | 3450×1930×2370 | 5.5 | |||||||
WNS2 | 2 | 129.3 | 140.3 | 3930×2380×2701 | 8 | |||||||
WNS3 | 3 | 192.9 | 212.1 | 4124×2332×2757 | 10.7 | |||||||
WNS4 | 4 | 258.2 | 283.4 | 4680×2435×2870 | 11.6 | |||||||
WNS6 | 6 | 388.6 | 424.2 | 6455×2435×2865 | 17.5 | |||||||
WNS8 | 8 | 514.6 | 566.3 | 6519×2736×3139 | 22.5 | |||||||
WNS10 | 10 | 641.7 | 707.8 | 7000×3110×3745 | 26.8 | |||||||
WNS15 | 15 | 960.1 | 1061.7 | 7550×3336×3575 | 35.2 | |||||||
WNS20 | 20 | 1276.2 | 1415.8 | 8200×3650×4100 | 45.5 | |||||||
注:1、燃料热值:重油10000kcal/kg、轻柴油10240kcal/kg、天然气9140kcal/Nm³、液化气24000kcal/Nm³、城市煤气3800kcal/Nm³;当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化。 2、可根据不同国家或地区的电压/NOx排放/排烟温度要求,提供专门方案; 3、由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 | ||||||||||||
参数项目 锅炉型号 | 额定热功率MW | 额定工作压力Mpa | 额定出水温度℃ | 额定回水温度℃ | 锅炉热效率% | 氮氧化物排放mg/m³ | 排烟温度℃ | 燃料类型 | 燃料消耗量 | 最大件运输尺寸mm | 最大件运输重量t | |
轻柴油Kg/h | 天然气Nm³/h | |||||||||||
WNS0.35 | 0.35 | 0.7 1.0 1.25 1.6 | 95 115 135 | 70 | >97 | 80/30 | <60 | 轻柴油 重油 天然气 液化气 城市煤气 | 31.6 | 36.6 | 2860×1230×1653 | 2.65 |
WNS0.7 | 0.7 | 60.4 | 69.3 | 3200×1420×1810 | 4.66 | |||||||
WNS1.4 | 1.4 | 122.8 | 146.1 | 4350×1750×2250 | 6.53 | |||||||
WNS2.1 | 2.1 | 192.3 | 227.1 | 4200×1926×2430 | 7.3 | |||||||
WNS2.8 | 2.8 | 246.1 | 286.5 | 4450×2130×2594 | 8.1 | |||||||
WNS4.2 | 4.2 | 367.1 | 412.6 | 5850×2540×2950 | 15.1 | |||||||
WNS5.6 | 5.6 | 490.2 | 543.7 | 6250×2934×3380 | 18.2 | |||||||
WNS7.0 | 7 | 593.6 | 660.7 | 7120×2632×3129 | 25.6 | |||||||
WNS10.5 | 10.5 | 936.5 | 998.8 | 7270×3136×3520 | 29.1 | |||||||
WNS14 | 14 | 1200.8 | 1330.7 | 8030×3436×3898 | 47.8 | |||||||
注:1、燃料热值:重油10000kcal/kg、轻柴油10240kcal/kg、天然气9140kcal/Nm³、液化气24000kcal/Nm³、城市煤气3800kcal/Nm³;当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化。 2、锅炉压力/出水温度可根据用户要求另行设计; 3、由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 | ||||||||||||
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | |||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位发热量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 锅炉热效率(%) | 市场价格(元/吨) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料费用 | 综合评价 |
Ⅱ类烟煤 | 1200 | 17396 | 80 | 600 | 200 | 120 | 35吨/时以上普遍适用 |
轻柴油 | 850 | 42875 | 95 | 7000 | 66.1 | 462 | 允许使用,属高成本 |
天然气 | 0.741 | 35590 | 96 | 3.4 | 70.1 | 238 | 国家普遍推广 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 300 | 180 | 54 | 大多省市适用(推荐) |
稻壳 | 120 | 12689 | 87 | 550 | 200 | 110 | 大多省市适用(推荐) |
秸秆 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸秆) | 90 | 300 | 160 | 48 | 大多省市适用(推荐) |
生物质成型颗粒 | 750 | 18392 | 90 | 800 | 160 | 128 | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。