专注工业锅炉63年
63 Years of Focusing on Industrial Boilers
24 小 时
销售热线
182-3699-2539
远大WNS系列燃油蒸汽锅炉采用卧式三回程湿背式结构、大波纹炉胆及专利螺纹烟管技术,热效率高达95%,适用轻油、重油等燃料;配置国际一线品牌燃烧机及阀组,自主研发高匹配度PLC控制系统,实现多重联锁保护功能,全方位保护设备安全运行。
1. 热效率高,经济运行,环保节能
2. 燃料适应性广,可适应气体燃料、固体燃料、液体燃料
3. 蒸汽储藏空间大,蒸汽品质高
4. 智能化控制系统,操作便捷
5. 多重联锁保护功能,安全可靠
6. 氮氧化物排放量符合环保标准
7. 选材优质,使用寿命长
WNS系列燃油蒸汽锅炉技术参数表 | |||||||||||
参数项目 锅炉型号 | WNS0.5 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
额定蒸汽压力 | Mpa | 1.0/1.25/1.6/2.5 | |||||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 184/194/204/226 | |||||||||
给水温度 | ℃ | 20/104 | |||||||||
锅炉热效率 | % | >98 | |||||||||
氮氧化物排放 | mg/m³ | 120/80/30 | |||||||||
排烟温度 | ℃ | <60 | |||||||||
燃料类型 | 轻柴油/重油/天然气/液化气/城市煤气 | ||||||||||
燃料消耗量 | 轻柴油Kg/h | 32.5 | 64.6 | 129.3 | 192.9 | 258.2 | 388.6 | 514.6 | 641.7 | 960.1 | 1276.2 |
天然气Nm³/h | 35.7 | 70.1 | 140.3 | 212.1 | 283.4 | 424.2 | 566.3 | 707.8 | 1061.7 | 1415.8 | |
最大件运输尺寸 | mm | 3000×1500×1810 | 3450×1930×2370 | 3930×2380×2701 | 4124×2332×2757 | 4680×2435×2870 | 6455×2435×2865 | 6519×2736×3139 | 7000×3110×3745 | 7550×3336×3575 | 8200×3650×4100 |
最大件运输重量 | t | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 10.7 | 11.6 | 17.5 | 22.5 | 26.8 | 35.2 | 45.5 |
注:1、燃料热值:重油10000kcal/kg、轻柴油10240kcal/kg、天然气9140kcal/Nm³、液化气24000kcal/Nm³、城市煤气3800kcal/Nm³;当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化。 |