专注工业锅炉63年
63 Years of Focusing on Industrial Boilers
24 小 时
销售热线
182-3699-2539
远大YY(Q)W系列燃气导热油锅炉,采用卧式室燃三盘管结构,本体由外盘管、中盘管、内盘管、后盘管等组成。用途:油脂化工、化纤工业、木材加工、造纸、建材、食品行业等。
1、油保火三回程 2、超油温、超烟温、低流量报警
3、湿背式结构 4、设置空气预热器或者余热锅炉,提高热利用率
5、密排圆盘管 6、前后打开门设计
YY(Q)W系列燃油(气)导热油锅炉技术参数表 | |||||||||
项目 型号 | YY(Q)W-700Y(Q) | YY(Q)W-1400Y(Q) | YY(Q)W-3000Y(Q) | YY(Q)W-3500Y(Q) | YY(Q)W-4200Y(Q) | YY(Q)W-5600Y(Q) | YY(Q)W-7000Y(Q) | ||
额定热功率 | KW | 700 | 1400 | 3000 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |
额定工作压力 | MPa | 0.8 | |||||||
热载体出口/进口温度 | ℃ | 280/250;320/290 | |||||||
设计热效率 | % | >96 | |||||||
适用燃料 | 天然气、轻柴油 | ||||||||
燃料消耗量 | 天然气 | Nm³/h | 84.26 | 169.11 | 369.57 | 431.92 | 516.38 | 676.5 | 830.73 |
轻柴油 | Kg/h | 69.1 | 138.78 | 302.39 | 353.31 | 422.57 | 560.24 | 673.82 | |
最大件运输尺寸 | mm | 3200×1300×2050 | 3710×1524×2150 | 5600×2400×3170 | 5900×2382×3560 | 6630×3200×3050 | 7200×3550×3920 | 8090×3675×4000 | |
最大件运输重量 | t | 3.0 | 4.0 | 10 | 10.2 | 16.5 | 23.6 | 28 | |
注:1、燃料热值:重油10000kcal/kg、轻柴油10240kcal/kg、天然气9140kcal/Nm³、液化气24000kcal/Nm³;当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化。 |